News Logo
หน้าแรก
ภาคใต้ 2,675 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคใต้ 2,675 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

6 ก.ย. 2569 07:04
ผู้ชม 2,579 คน

หมายเหตุ สำนักข่าว Next News : เป็นรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ที่ถูกตรวจสอบพบมีการแก้ไขคะแนน เพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน 5,924 ราย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
เมื่อแบ่งตามภูมิภาคแบบ 6 ภาค จะพบว่า ในส่วนพื้นที่ ภาคใต้ มีจำนวน 2,675 ราย คิดเป็น 45.16% ภาคกลาง จำนวน 1,168 ราย คิดเป็น 19.72% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,119 ราย คิดเป็น 18.89% ภาคเหนือ จำนวน 464 ราย คิดเป็น 7.83% ภาคตะวันตกจำนวน 391 ราย คิดเป็น 6.60% และภาคตะวันออกจำนวน 107 ราย คิดเป็น 1.81%

ของแท้! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นแก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น 5,924 ราย

ภาคใต้ 2,675 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง 1,168 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคอีสาน1,119 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือ 464 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันตก 391ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออก107ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ติดตามข่าว #ทุจริตสอบท้องถิ่น ทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.nextnewsth.com/th/tag/ทุจริตสอบท้องถิ่น  

ต่อไปนี้ เป็นรายชื่อ ในส่วนของ พื้นที่ ภาคใต้ มีจำนวน 2,675 ราย คิดเป็น 45.16% (มากที่สุดในประเทศ) แบ่งตามรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง - 675 ราย จังหวัดสงขลา — 399 ราย, จังหวัดปัตตานี — 323 ราย, จังหวัดนราธิวาส — 237 ราย, จังหวัดสตูล — 229 ราย, จังหวัดนครศรีธรรมราช — 217 ราย, จังหวัดชุมพร — 165 ราย, จังหวัดยะลา — 125 ราย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี — 117 ราย, จังหวัดตรัง — 104 ราย, จังหวัดกระบี่ — 40 ราย, จังหวัดภูเก็ต — 23 ราย, จังหวัดระนอง — 14 ราย, จังหวัดพังงา — 7 ราย

********************

จังหวัดพัทลุง - 675 ราย

1. นางสาว กัลยา นุ้ยหนู | เลขสอบ 4121003669 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 27 → 80 (ต่าง +53) | คะแนน ข 23 → 92 (ต่าง +69)

2. นาย อชิระ อุ้ยตยะกุล | เลขสอบ 4121001815 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 28 → 75 (ต่าง +47) | คะแนน ข 18 → 91 (ต่าง +73)

3. นาย สุกฤษฎิ์ ยอดราช | เลขสอบ 4112800365 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 30 → 77 (ต่าง +47) | คะแนน ข 25 → 95 (ต่าง +70)

4. นาย สุรศักดิ์ ชูเหล็ก | เลขสอบ 4112800763 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 29 → 75 (ต่าง +46) | คะแนน ข 24 → 91 (ต่าง +67)

5. นาย ณรงค์ศักดิ์ คงกาล | เลขสอบ 4112800133 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 23 → 75 (ต่าง +52) | คะแนน ข 30 → 90 (ต่าง +60)

6. นางสาว กัญญาณัฐ เจริญผล | เลขสอบ 4221000045 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 29 → 71 (ต่าง +42) | คะแนน ข 23 → 93 (ต่าง +70)

7. นาง นิภาพร นวลดี | เลขสอบ 4121003274 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 27 → 74 (ต่าง +47) | คะแนน ข 30 → 94 (ต่าง +64)

8. นาย นพพร คงกลับ | เลขสอบ 4112800705 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 27 → 75 (ต่าง +48) | คะแนน ข 28 → 91 (ต่าง +63)

9. นางสาว มณีรัตน์ เดชอะรัญ | เลขสอบ 4121001274 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 27 → 81 (ต่าง +54) | คะแนน ข 34 → 91 (ต่าง +57)

10. นาย ฮาดีย์ หนูหนุด | เลขสอบ 4212800554 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 26 → 71 (ต่าง +45) | คะแนน ข 29 → 92 (ต่าง +63)

11. นาย วรพล เพชรพูล | เลขสอบ 4112800839 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 33 → 75 (ต่าง +42) | คะแนน ข 25 → 91 (ต่าง +66)

12. นาย สรวัฒน์ เพ็ชรจํารัส | เลขสอบ 4124000039 | ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา | คะแนน ก 27 → 71 (ต่าง +44) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

13. นางสาว เรวดี เนียมจันทร์ | เลขสอบ 4120601890 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 33 → 72 (ต่าง +39) | คะแนน ข 23 → 91 (ต่าง +68)

14. นางสาว สงกรานต์ มากสวัสดิ์ | เลขสอบ 4110100608 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 14 → 74 (ต่าง +60) | คะแนน ข 45 → 91 (ต่าง +46)

15. นาย อาทิตย์ เขียดนิล | เลขสอบ 4112800038 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 29 → 74 (ต่าง +45) | คะแนน ข 30 → 91 (ต่าง +61)

16. นาย ชาญวิทย์ สุดแป้น | เลขสอบ 4112800590 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 28 → 73 (ต่าง +45) | คะแนน ข 34 → 95 (ต่าง +61)

17. นางสาว อโลชา ทองโรจน์ | เลขสอบ 4121001937 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 33 → 74 (ต่าง +41) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

18. นางสาว สุจิตรา ผิวเผือก | เลขสอบ 4121002858 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 33 → 79 (ต่าง +46) | คะแนน ข 33 → 91 (ต่าง +58)

19. นางสาว ชนิกานต์ ดวงภักดี | เลขสอบ 4123004194 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 29 → 78 (ต่าง +49) | คะแนน ข 38 → 92 (ต่าง +54)

20. นาย จักพงษ์ เต็มราม | เลขสอบ 4221501528 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 30 → 72 (ต่าง +42) | คะแนน ข 35 → 96 (ต่าง +61)

21. นาย ฐิติเมธ นรากรพิพัฒน์ | เลขสอบ 4123004166 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 29 → 84 (ต่าง +55) | คะแนน ข 43 → 91 (ต่าง +48)

22. นาย วีระยุทธ ศศิธร | เลขสอบ 4112200534 | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | คะแนน ก 22 → 78 (ต่าง +56) | คะแนน ข 44 → 91 (ต่าง +47)

23. นางสาว ฐปนกุล พงศ์จันทรเสถียร | เลขสอบ 4110300897 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 35 → 75 (ต่าง +40) | คะแนน ข 29 → 91 (ต่าง +62)

24. นางสาว ศศิกานต์ สุวรรณตรี | เลขสอบ 4121003573 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 31 → 74 (ต่าง +43) | คะแนน ข 33 → 92 (ต่าง +59)

25. นางสาว อารีรัตน์ หยูดํา | เลขสอบ 4221001965 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 36 → 72 (ต่าง +36) | คะแนน ข 26 → 92 (ต่าง +66)

26. นางสาว พัชรพร ทองร่วง | เลขสอบ 4110301034 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 37 → 77 (ต่าง +40) | คะแนน ข 29 → 91 (ต่าง +62)

27. นางสาว ณัฏฐ์กานต์ พรหมกุล | เลขสอบ 4121000399 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 31 → 76 (ต่าง +45) | คะแนน ข 34 → 91 (ต่าง +57)

28. นางสาว สาวิตรี ชุมฉิม | เลขสอบ 4220800202 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 30 → 71 (ต่าง +41) | คะแนน ข 30 → 91 (ต่าง +61)

29. นาย สกุลภัทร ชูสงค์ | เลขสอบ 4112800076 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 34 → 70 (ต่าง +36) | คะแนน ข 24 → 90 (ต่าง +66)

30. นาง ภาสิริ ศรีไทยแก้ว | เลขสอบ 4210300828 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 38 → 73 (ต่าง +35) | คะแนน ข 25 → 91 (ต่าง +66)

31. นาย รัชวิน ปราบปัญจะ | เลขสอบ 4112800095 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 36 → 73 (ต่าง +37) | คะแนน ข 26 → 90 (ต่าง +64)

32. นางสาว นันทนัช บัวการกิจ | เลขสอบ 4120601054 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 42 → 79 (ต่าง +37) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

33. นาย จักรพันธุ์ เทียบพุฒ | เลขสอบ 4112800630 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 31 → 73 (ต่าง +42) | คะแนน ข 31 → 90 (ต่าง +59)

34. นาง อรสา ชากรี | เลขสอบ 4220800876 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 38 → 72 (ต่าง +34) | คะแนน ข 24 → 91 (ต่าง +67)

35. นาย ณัฐวุฒิ เอียดทองใหม่ | เลขสอบ 4110600172 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 22 → 74 (ต่าง +52) | คะแนน ข 46 → 95 (ต่าง +49)

36. นางสาว สุธาริณี หนูกลับ | เลขสอบ 4121001527 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 73 (ต่าง +41) | คะแนน ข 32 → 91 (ต่าง +59)

37. นางสาว อนงค์นาถ พันธุ์เศรษฐ | เลขสอบ 4120601793 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 33 → 82 (ต่าง +49) | คะแนน ข 40 → 91 (ต่าง +51)

38. นาย อัมรินทร์ ทองทุ่ม | เลขสอบ 4112800061 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 44 → 77 (ต่าง +33) | คะแนน ข 23 → 90 (ต่าง +67)

39. นาย กฤตพจน์ แก้วทอง | เลขสอบ 4221002103 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 72 (ต่าง +40) | คะแนน ข 32 → 92 (ต่าง +60)

40. นาย ศราวุฒิ ทรงสกูล | เลขสอบ 4122300066 | ตำแหน่ง นักผังเมือง | คะแนน ก 36 → 73 (ต่าง +37) | คะแนน ข 30 → 92 (ต่าง +62)

41. นางสาว ศิริลักษณ์ มากนวล | เลขสอบ 4221000399 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 29 → 72 (ต่าง +43) | คะแนน ข 40 → 96 (ต่าง +56)

42. นาย ปริวัตร ดําเพชร | เลขสอบ 4111700073 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 37 → 76 (ต่าง +39) | คะแนน ข 32 → 92 (ต่าง +60)

43. นาย สาริศ หนูเจริญ | เลขสอบ 4122700102 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 32 → 76 (ต่าง +44) | คะแนน ข 37 → 92 (ต่าง +55)

44. นางสาว เบญจรัตน์ สุราษฎร์ | เลขสอบ 4121200768 | ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ | คะแนน ก 27 → 72 (ต่าง +45) | คะแนน ข 41 → 95 (ต่าง +54)

45. นาย เฉลิมชัย ขุนภักดี | เลขสอบ 4111700404 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 34 → 76 (ต่าง +42) | คะแนน ข 35 → 92 (ต่าง +57)

46. นาย ภณ เกลี้ยงแก้วอภิ | เลขสอบ 4221004441 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 35 → 73 (ต่าง +38) | คะแนน ข 31 → 92 (ต่าง +61)

47. นางสาว กิตติยา ศรีขาว | เลขสอบ 4210601481 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 23 → 72 (ต่าง +49) | คะแนน ข 42 → 91 (ต่าง +49)

48. นางสาว กฤติยา ศิลปสมศักดิ์ | เลขสอบ 4121002952 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 31 → 74 (ต่าง +43) | คะแนน ข 36 → 91 (ต่าง +55)

49. นางสาว ปณิดา ขาวโปง | เลขสอบ 4122800318 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 37 → 72 (ต่าง +35) | คะแนน ข 29 → 92 (ต่าง +63)

50. นาย ไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว | เลขสอบ 4112800556 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 41 → 80 (ต่าง +39) | คะแนน ข 34 → 93 (ต่าง +59)

51. นางสาว ณีฐกา ทองแก้ว | เลขสอบ 4121503884 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 40 → 87 (ต่าง +47) | คะแนน ข 40 → 91 (ต่าง +51)

52. นาย เจริญยศ กาฬสิงห์ | เลขสอบ 4121005340 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 35 → 70 (ต่าง +35) | คะแนน ข 29 → 92 (ต่าง +63)

53. นางสาว เพ็ญนิภา แก้วหลิบ | เลขสอบ 4112800725 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 36 → 73 (ต่าง +37) | คะแนน ข 29 → 90 (ต่าง +61)

54. นาง เทพสุดา วัชรจิตรกุล | เลขสอบ 4121002470 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 37 → 76 (ต่าง +39) | คะแนน ข 32 → 91 (ต่าง +59)

55. นาย กฤต ไชยศรียา | เลขสอบ 4120402056 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 33 → 74 (ต่าง +41) | คะแนน ข 35 → 91 (ต่าง +56)

56. นางสาว ขนิษฐา แท่นเกิด | เลขสอบ 4121001503 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 38 → 73 (ต่าง +35) | คะแนน ข 29 → 91 (ต่าง +62)

57. นาย สุชาติ พรหมสุข | เลขสอบ 4110101911 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 41 → 76 (ต่าง +35) | คะแนน ข 29 → 91 (ต่าง +62)

58. นางสาว สุนิษา พาหุลรัตน์ | เลขสอบ 4121002895 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 27 → 70 (ต่าง +43) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

59. นาง ปิยะธิดา เสนทอง | เลขสอบ 4121002144 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 41 → 72 (ต่าง +31) | คะแนน ข 28 → 93 (ต่าง +65)

60. นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรกาศ | เลขสอบ 4121000098 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 31 → 73 (ต่าง +42) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

61. นางสาว พิพิทพร ช่วยเกลี้ยง | เลขสอบ 4210300960 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 33 → 72 (ต่าง +39) | คะแนน ข 35 → 92 (ต่าง +57)

62. นาย ทศพร เจริญสุข | เลขสอบ 4212800517 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 38 → 72 (ต่าง +34) | คะแนน ข 30 → 92 (ต่าง +62)

63. นาย ฟ่ารุก เส็มหย้ง | เลขสอบ 4122700260 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 36 → 80 (ต่าง +44) | คะแนน ข 40 → 92 (ต่าง +52)

64. นาย ณัฐธพงศ์ มีเสียง | เลขสอบ 4112800112 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 40 → 70 (ต่าง +30) | คะแนน ข 25 → 91 (ต่าง +66)

65. นาย ดํารงรักษ์ เรืองดํา | เลขสอบ 4123300049 | ตำแหน่ง นักสันทนาการ | คะแนน ก 33 → 75 (ต่าง +42) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

66. นางสาว ระยา สันอี | เลขสอบ 4221001964 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 28 → 73 (ต่าง +45) | คะแนน ข 40 → 91 (ต่าง +51)

67. นาย บุณยกร วังช่วย | เลขสอบ 4112300001 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา | คะแนน ก 26 → 76 (ต่าง +50) | คะแนน ข 44 → 90 (ต่าง +46)

68. นางสาว ศดานันท์ สโมลี | เลขสอบ 4121005857 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 70 (ต่าง +38) | คะแนน ข 37 → 94 (ต่าง +57)

69. นางสาว โสมฤดี เขมะวนิช | เลขสอบ 4121005816 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 39 → 83 (ต่าง +44) | คะแนน ข 40 → 91 (ต่าง +51)

70. นาง ธนภรณ์ เพ็งบูรณ์ | เลขสอบ 4121004258 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 35 → 73 (ต่าง +38) | คะแนน ข 35 → 92 (ต่าง +57)

71. นางสาว รัญญาภัทร ชูแสง | เลขสอบ 4122900489 | ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ | คะแนน ก 30 → 65 (ต่าง +35) | คะแนน ข 31 → 91 (ต่าง +60)

72. นางสาว ซัลมา ไข่แก้ว | เลขสอบ 4121000626 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 39 → 81 (ต่าง +42) | คะแนน ข 39 → 91 (ต่าง +52)

73. นางสาว ศิวาพร ทุ่มขุน | เลขสอบ 4120900250 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 38 → 71 (ต่าง +33) | คะแนน ข 31 → 92 (ต่าง +61)

74. นางสาว พรินดา อินทมา | เลขสอบ 4121003253 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 42 → 83 (ต่าง +41) | คะแนน ข 38 → 91 (ต่าง +53)

75. นาย พนมกร นวลขวัญ | เลขสอบ 4112800116 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 41 → 73 (ต่าง +32) | คะแนน ข 28 → 90 (ต่าง +62)

76. นางสาว ลัดดาวัลย์ ชูอักษร | เลขสอบ 4121003089 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 37 → 74 (ต่าง +37) | คะแนน ข 34 → 91 (ต่าง +57)

77. นาย ปิติกร หมุนรอด | เลขสอบ 4112100224 | ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล | คะแนน ก 27 → 74 (ต่าง +47) | คะแนน ข 46 → 93 (ต่าง +47)

78. นางสาว จุติมา ศรีนวนเอียด | เลขสอบ 4121003140 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 73 (ต่าง +41) | คะแนน ข 43 → 96 (ต่าง +53)

79. นาย ศิรวิทย์ นวลสกุล | เลขสอบ 4112800807 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 45 → 75 (ต่าง +30) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

80. นาย ชัยฤทธิ์ กาแก้ว | เลขสอบ 4112800140 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 45 → 70 (ต่าง +25) | คะแนน ข 22 → 91 (ต่าง +69)

81. นางสาว สิริมา อ่อนแก้ว | เลขสอบ 4110301079 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 43 → 76 (ต่าง +33) | คะแนน ข 30 → 91 (ต่าง +61)

82. นาง จาริยา พรหมนุ้ย | เลขสอบ 4121001906 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 37 → 77 (ต่าง +40) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

83. นาย ชนัตถ์ จันทร์วงค์ | เลขสอบ 4112800668 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 33 → 73 (ต่าง +40) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

84. นาย ธีระวัฒน์ พรมสุด | เลขสอบ 4120303357 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 35 → 77 (ต่าง +42) | คะแนน ข 40 → 92 (ต่าง +52)

85. นางสาว พุทธชาติ เกลี้ยงอุบล | เลขสอบ 4110300975 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 33 → 72 (ต่าง +39) | คะแนน ข 37 → 92 (ต่าง +55)

86. นาย โกวิทย์ หนูมาก | เลขสอบ 4121300474 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 34 → 81 (ต่าง +47) | คะแนน ข 44 → 91 (ต่าง +47)

87. นาย วุฒิกร สุนทรภักดี | เลขสอบ 4112800357 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 43 → 73 (ต่าง +30) | คะแนน ข 27 → 91 (ต่าง +64)

88. นางสาว วรรณดี ภัยชํานาญ | เลขสอบ 4133100378 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(พลศึกษา) | คะแนน ก 25 → 72 (ต่าง +47) | คะแนน ข 44 → 91 (ต่าง +47)

89. นางสาว ศศิพร แก้วล่องลอย | เลขสอบ 4121004111 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 31 → 74 (ต่าง +43) | คะแนน ข 42 → 92 (ต่าง +50)

90. นางสาว สุธาทิพย์ วัตรขาว | เลขสอบ 4221005140 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 71 (ต่าง +39) | คะแนน ข 38 → 92 (ต่าง +54)

91. นางสาว จุฑามาศ วิรุฬห์รัตกุล | เลขสอบ 4120304742 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 35 → 78 (ต่าง +43) | คะแนน ข 42 → 92 (ต่าง +50)

92. นางสาว โชติกา ไชยเจริญ | เลขสอบ 4220900356 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 43 → 72 (ต่าง +29) | คะแนน ข 28 → 92 (ต่าง +64)

93. นาย ธัญธร พรหมศิลา | เลขสอบ 4112800103 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 38 → 75 (ต่าง +37) | คะแนน ข 35 → 91 (ต่าง +56)

94. นางสาว มลฤดี ศักดิ์ยิ่งยง | เลขสอบ 4221002995 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 41 → 72 (ต่าง +31) | คะแนน ข 29 → 91 (ต่าง +62)

95. นาย สุธีรักษ์ คงทอง | เลขสอบ 4220800035 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 43 → 71 (ต่าง +28) | คะแนน ข 30 → 95 (ต่าง +65)

96. นางสาว ชิดชนก มารักษา | เลขสอบ 4121501369 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 43 → 79 (ต่าง +36) | คะแนน ข 34 → 91 (ต่าง +57)

97. นางสาว ณธิดา หนูทอง | เลขสอบ 4221002032 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 34 → 71 (ต่าง +37) | คะแนน ข 36 → 91 (ต่าง +55)

98. นางสาว นภัสสร สุขขี | เลขสอบ 4121502613 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 39 → 75 (ต่าง +36) | คะแนน ข 36 → 92 (ต่าง +56)

99. ว่าที่ ร.ต. ธาเอก เพียรเจริญ | เลขสอบ 4120800267 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 41 → 76 (ต่าง +35) | คะแนน ข 34 → 91 (ต่าง +57)

100. นางสาว พัชรินทร์ ศรีธรรม | เลขสอบ 4121004772 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 32 → 74 (ต่าง +42) | คะแนน ข 42 → 92 (ต่าง +50)

101. นาย ศุภชัย หนูเอียด | เลขสอบ 4112800508 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 42 → 70 (ต่าง +28) | คะแนน ข 26 → 90 (ต่าง +64)

102. นาย นิรันดร์ชัย หวังแก้ว | เลขสอบ 4112800609 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 49 → 75 (ต่าง +26) | คะแนน ข 24 → 90 (ต่าง +66)

103. นางสาว อรวรรณ คงนาลึก | เลขสอบ 4121004586 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 40 → 81 (ต่าง +41) | คะแนน ข 41 → 92 (ต่าง +51)

104. นางสาว ธัญลักษณ์ พุมนวน | เลขสอบ 4120302351 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 36 → 83 (ต่าง +47) | คะแนน ข 48 → 93 (ต่าง +45)

105. นาย รัฐนันท์ จันตุลัง | เลขสอบ 4211700386 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 34 → 72 (ต่าง +38) | คะแนน ข 37 → 91 (ต่าง +54)

