News Logo
หน้าแรก
ภาคอีสาน1,119 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

ภาคอีสาน1,119 ราย! เปิดชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี68 แก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้น

6 ก.ย. 2569 09:56
ผู้ชม 1,351 คน

หมายเหตุ สำนักข่าว Next News : เป็นรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ที่ถูกตรวจสอบพบมีการแก้ไขคะแนน เพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน 5,924 ราย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อแบ่งตามภูมิภาคแบบ 6 ภาค จะพบว่า ในส่วนพื้นที่ ภาคใต้ มีจำนวน 2,675 ราย คิดเป็น 45.16% ภาคกลาง จำนวน 1,168 ราย คิดเป็น 19.72% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,119 ราย คิดเป็น 18.89% ภาคเหนือ จำนวน 464 ราย คิดเป็น 7.83% ภาคตะวันตกจำนวน 391 ราย คิดเป็น 6.60% และภาคตะวันออกจำนวน 107 ราย คิดเป็น 1.81%

ภาพประกอบรายงาน

ภาพประกอบรายงาน

ต่อไปนี้ เป็นรายชื่อ ในส่วนของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีจำนวน 1,119 ราย คิดเป็น 18.89% (อันดับสาม) แบ่งตามรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี — 113 ราย, จังหวัดนครราชสีมา — 109 ราย, จังหวัดบุรีรัมย์ — 104 ราย, จังหวัดอุบลราชธานี — 90 ราย, จังหวัดขอนแก่น — 78 ราย, จังหวัดศรีสะเกษ — 76 ราย, จังหวัดร้อยเอ็ด — 66 ราย, จังหวัดบึงกาฬ — 62 ราย, จังหวัดสกลนคร — 57 ราย, จังหวัดกาฬสินธุ์ — 55 ราย, จังหวัดชัยภูมิ — 51 ราย, จังหวัดมหาสารคาม — 47 ราย, จังหวัดนครพนม — 45 ราย, จังหวัดเลย — 44 ราย, จังหวัดสุรินทร์ — 33 ราย, จังหวัดหนองคาย — 31 ราย, จังหวัดมุกดาหาร — 20 ราย, จังหวัดหนองบัวลำภู — 14 ราย, จังหวัดยโสธร — 12 ราย และจังหวัดอำนาจเจริญ — 12 ราย

********************

จังหวัดอุดรธานี — 113 ราย

1. นาย ปัณณธร มีทองหลาง | เลขสอบ 3312800137 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 25 → 65 (ต่าง +40) | คะแนน ข 27 → 85 (ต่าง +58)

2. นางสาว อนุสรา วงศ์จันทร์ | เลขสอบ 2120110123 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 29 → 62 (ต่าง +33) | คะแนน ข 28 → 89 (ต่าง +61)

3. นาย ธนาวิทย์ สีสา | เลขสอบ 3322100539 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 42 → 62 (ต่าง +20) | คะแนน ข 23 → 89 (ต่าง +66)

4. นาย ขวัญชัย แสนวัง | เลขสอบ 3312800252 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 33 → 60 (ต่าง +27) | คะแนน ข 28 → 86 (ต่าง +58)

5. นาย เอกราช ปัญญาใส | เลขสอบ 2112700159 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ | คะแนน ก 33 → 63 (ต่าง +30) | คะแนน ข 36 → 85 (ต่าง +49)

6. นาย สุริยน มงคลคําซาว | เลขสอบ 2112200441 | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | คะแนน ก 31 → 62 (ต่าง +31) | คะแนน ข 37 → 85 (ต่าง +48)

7. นาย พุทธินันท์ จันทะแมด | เลขสอบ 3320800854 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 43 → 62 (ต่าง +19) | คะแนน ข 28 → 87 (ต่าง +59)

8. นางสาว วิสุดตา วงษ์เปลียว | เลขสอบ 3210300461 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 36 → 62 (ต่าง +26) | คะแนน ข 39 → 90 (ต่าง +51)

9. นางสาว ภคภรณ์ ภูมิประหมัน | เลขสอบ 3121500788 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 36 → 64 (ต่าง +28) | คะแนน ข 32 → 79 (ต่าง +47)

10. นาย พงศ์สุพพัต นาขวา | เลขสอบ 3312500594 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 44 → 62 (ต่าง +18) | คะแนน ข 32 → 89 (ต่าง +57)

11. นางสาว สุธีกานต์ พิมพ์สอน | เลขสอบ 3321501942 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 40 → 63 (ต่าง +23) | คะแนน ข 38 → 89 (ต่าง +51)

12. นาย ชาติโยดม ศิริรัตนพงษ์ | เลขสอบ 1221003436 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 43 → 62 (ต่าง +19) | คะแนน ข 31 → 86 (ต่าง +55)

13. นาย คุณากร กุลมา | เลขสอบ 3311700848 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 22 → 60 (ต่าง +38) | คะแนน ข 52 → 87 (ต่าง +35)

14. นางสาว สมฤทัย ไตรยขันธ์ | เลขสอบ 2222801791 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 34 → 62 (ต่าง +28) | คะแนน ข 41 → 85 (ต่าง +44)

15. นางสาว นุชจรีย์ สะพังเงิน | เลขสอบ 3320800767 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 42 → 62 (ต่าง +20) | คะแนน ข 34 → 86 (ต่าง +52)

16. นาย อรรถวิโรจน์ บุรีเพีย | เลขสอบ 2212800461 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 40 → 61 (ต่าง +21) | คะแนน ข 36 → 85 (ต่าง +49)

17. นางสาว จรรยา หงษ์ทอง | เลขสอบ 3321002273 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 45 → 63 (ต่าง +18) | คะแนน ข 38 → 89 (ต่าง +51)

18. นาย สุภาพ ศิริทน | เลขสอบ 3321501103 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 47 → 63 (ต่าง +16) | คะแนน ข 36 → 89 (ต่าง +53)

19. นางสาว นฤมล มีเพียร | เลขสอบ 3321001764 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 48 → 64 (ต่าง +16) | คะแนน ข 35 → 87 (ต่าง +52)

20. นาย โพชฌงค์ วงคําภา | เลขสอบ 3310101760 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 24 → 60 (ต่าง +36) | คะแนน ข 53 → 86 (ต่าง +33)

21. นางสาว สุทธินันท์ ทวีโชติ | เลขสอบ 3321502045 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 42 → 60 (ต่าง +18) | คะแนน ข 39 → 89 (ต่าง +50)

22. นางสาว ธันยา ใจบุญ | เลขสอบ 3310500761 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 35 → 61 (ต่าง +26) | คะแนน ข 45 → 86 (ต่าง +41)

23. นางสาว เมธาวี ทองพัด | เลขสอบ 3322900751 | ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ | คะแนน ก 44 → 65 (ต่าง +21) | คะแนน ข 43 → 89 (ต่าง +46)

24. นาง จิราภรณ์ สิทธิโชติ | เลขสอบ 3323001367 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 36 → 62 (ต่าง +26) | คะแนน ข 51 → 91 (ต่าง +40)

25. นางสาว ธัญญารัตน์ ไพศาล | เลขสอบ 3310500817 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 35 → 61 (ต่าง +26) | คะแนน ข 49 → 89 (ต่าง +40)

26. นาย อรรถพล อย่างสวย | เลขสอบ 3131400260 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ดนตรี) | คะแนน ก 30 → 61 (ต่าง +31) | คะแนน ข 44 → 79 (ต่าง +35)

27. นางสาว มุกรินทร์ สีใส | เลขสอบ 2222800528 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 33 → 64 (ต่าง +31) | คะแนน ข 52 → 87 (ต่าง +35)

28. นางสาว แสงตะวัน รัตนะ | เลขสอบ 2210500847 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 38 → 64 (ต่าง +26) | คะแนน ข 52 → 91 (ต่าง +39)

29. นาย วีรยุทธ ศรีสร้างคอม | เลขสอบ 2221500930 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 49 → 65 (ต่าง +16) | คะแนน ข 41 → 90 (ต่าง +49)

30. นางสาว วิมลศรี เหลาผา | เลขสอบ 3322900113 | ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ | คะแนน ก 40 → 63 (ต่าง +23) | คะแนน ข 50 → 90 (ต่าง +40)

31. นางสาว สิรินธรา กลางประพันธ์ | เลขสอบ 2221501787 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 47 → 62 (ต่าง +15) | คะแนน ข 36 → 85 (ต่าง +49)

32. นาย จิราวัฒน์ ศิริพร | เลขสอบ 3321501256 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 50 → 61 (ต่าง +11) | คะแนน ข 36 → 88 (ต่าง +52)

33. นางสาว วารุณี บุตรอินทร์ | เลขสอบ 3321000352 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 42 → 60 (ต่าง +18) | คะแนน ข 40 → 85 (ต่าง +45)

34. นาย ณัฐวุฒิ ยศสงคราม | เลขสอบ 3323001477 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 42 → 63 (ต่าง +21) | คะแนน ข 50 → 91 (ต่าง +41)

35. นางสาว อนุสรา นามโยธา | เลขสอบ 3321002215 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 42 → 61 (ต่าง +19) | คะแนน ข 45 → 87 (ต่าง +42)

36. นางสาว สุธารดี อ้อมนอก | เลขสอบ 3320900167 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 46 → 63 (ต่าง +17) | คะแนน ข 46 → 90 (ต่าง +44)

37. นาย กีรติ ขยันกิจ | เลขสอบ 3312800021 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 53 → 62 (ต่าง +9) | คะแนน ข 35 → 87 (ต่าง +52)

38. นาย นิธินัย สิมสีพิมพ์ | เลขสอบ 3310601028 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 39 → 63 (ต่าง +24) | คะแนน ข 49 → 85 (ต่าง +36)

39. นาย ณัฐพล ควรชม | เลขสอบ 3312200028 | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า | คะแนน ก 39 → 60 (ต่าง +21) | คะแนน ข 44 → 82 (ต่าง +38)

40. นางสาว ศิริวรรณ กิมชัย | เลขสอบ 3320600801 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 49 → 65 (ต่าง +16) | คะแนน ข 47 → 90 (ต่าง +43)

41. นางสาว ขวัญทิวา ศรีพอ | เลขสอบ 3321501237 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 53 → 62 (ต่าง +9) | คะแนน ข 40 → 90 (ต่าง +50)

42. ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทนิภา สีส่อง | เลขสอบ 3323002741 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 42 → 62 (ต่าง +20) | คะแนน ข 53 → 91 (ต่าง +38)

43. นางสาว พัชรกาญจน์ สุราชวงศ์ | เลขสอบ 3320301176 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 39 → 60 (ต่าง +21) | คะแนน ข 53 → 89 (ต่าง +36)

44. นางสาว เมทินี กองทรัพย์ | เลขสอบ 3323001571 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 38 → 62 (ต่าง +24) | คะแนน ข 59 → 92 (ต่าง +33)

45. นางสาว สุนิสา สีแบน | เลขสอบ 3321501739 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 49 → 63 (ต่าง +14) | คะแนน ข 43 → 86 (ต่าง +43)

46. นางสาว เมตตาทิพย์ พรหมศรี | เลขสอบ 3320301298 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 43 → 63 (ต่าง +20) | คะแนน ข 52 → 89 (ต่าง +37)

47. นาย ภาณุทัตต์ มังคละแสน | เลขสอบ 2112800166 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คะแนน ก 47 → 62 (ต่าง +15) | คะแนน ข 44 → 86 (ต่าง +42)

48. นาย จรินทร์ เครือชารี | เลขสอบ 3122700570 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 45 → 62 (ต่าง +17) | คะแนน ข 44 → 82 (ต่าง +38)

49. นางสาว กรรณิกา แสงโกมล | เลขสอบ 3320601018 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 44 → 63 (ต่าง +19) | คะแนน ข 50 → 86 (ต่าง +36)

50. นาย จิณณวัตร กุลกั้ง | เลขสอบ 3310500204 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 39 → 64 (ต่าง +25) | คะแนน ข 55 → 86 (ต่าง +31)

51. นาย สิทธิชัย ชนะบุญ | เลขสอบ 3310600936 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 47 → 65 (ต่าง +18) | คะแนน ข 49 → 85 (ต่าง +36)

52. นาย วัฒนา เวียงคํา | เลขสอบ 3320301141 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 42 → 61 (ต่าง +19) | คะแนน ข 56 → 92 (ต่าง +36)

53. นาย อวิรุทธ์ แผนบุตร | เลขสอบ 3322700341 | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง | คะแนน ก 50 → 63 (ต่าง +13) | คะแนน ข 49 → 90 (ต่าง +41)

54. นางสาว ศรีสุดา สิมพา | เลขสอบ 3310600765 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 48 → 62 (ต่าง +14) | คะแนน ข 50 → 90 (ต่าง +40)

55. นางสาว วันวิสาข์ บุญสาร | เลขสอบ 3310600078 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 51 → 63 (ต่าง +12) | คะแนน ข 47 → 89 (ต่าง +42)

56. นางสาว เนตรนภา ศรีหริ่ง | เลขสอบ 1221000472 | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | คะแนน ก 54 → 65 (ต่าง +11) | คะแนน ข 43 → 85 (ต่าง +42)

57. นาย สมปอง วงษ์เปลียว | เลขสอบ 3311700981 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 40 → 65 (ต่าง +25) | คะแนน ข 64 → 90 (ต่าง +26)

58. นางสาว มธุรดา วงษ์ลา | เลขสอบ 2123001264 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 42 → 62 (ต่าง +20) | คะแนน ข 58 → 89 (ต่าง +31)

59. นาย อนุชิต ผาจวง | เลขสอบ 2123000259 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 45 → 63 (ต่าง +18) | คะแนน ข 57 → 89 (ต่าง +32)

60. นาย อนนต์ โพธิ์สอน | เลขสอบ 3310101796 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 39 → 62 (ต่าง +23) | คะแนน ข 60 → 87 (ต่าง +27)

61. นางสาว ทัศวรรณ สนิมค้ํา | เลขสอบ 3323001212 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 46 → 64 (ต่าง +18) | คะแนน ข 60 → 92 (ต่าง +32)

62. นาย ธรรมนูญ ตันติศิริธนากร | เลขสอบ 3320301035 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 49 → 61 (ต่าง +12) | คะแนน ข 51 → 89 (ต่าง +38)

63. นางสาว สินีนาฎ ภูมิมิตร | เลขสอบ 3321501925 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 48 → 61 (ต่าง +13) | คะแนน ข 50 → 85 (ต่าง +35)

64. นาย สุชาติ นึกชอบ | เลขสอบ 3320401094 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 45 → 61 (ต่าง +16) | คะแนน ข 56 → 89 (ต่าง +33)

65. นางสาว จารุวรรณ หาญรักษ์ | เลขสอบ 3110100553 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | คะแนน ก 45 → 62 (ต่าง +17) | คะแนน ข 53 → 85 (ต่าง +32)

66. นางสาว ยศวดี เกียรตินันทน์ | เลขสอบ 3310601073 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 37 → 60 (ต่าง +23) | คะแนน ข 61 → 86 (ต่าง +25)

67. นางสาว ฤดี อดทน | เลขสอบ 3332700522 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | คะแนน ก 35 → 60 (ต่าง +25) | คะแนน ข 49 → 72 (ต่าง +23)

68. นางสาว เจนนิสา ปัญจะสีลา | เลขสอบ 3320900423 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 62 → 63 (ต่าง +1) | คะแนน ข 42 → 89 (ต่าง +47)

69. นางสาว ปรียาพร เครือชารี | เลขสอบ 3323001203 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 47 → 60 (ต่าง +13) | คะแนน ข 55 → 90 (ต่าง +35)

70. นางสาว ปนัดดา ไชยคุณ | เลขสอบ 3310500463 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 35 → 64 (ต่าง +29) | คะแนน ข 69 → 87 (ต่าง +18)

71. นางสาว ประทุมพร นาคม | เลขสอบ 3320300877 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 44 → 64 (ต่าง +20) | คะแนน ข 64 → 91 (ต่าง +27)

72. นางสาว ลลิตา ศรีหริ่ง | เลขสอบ 3323000558 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 51 → 64 (ต่าง +13) | คะแนน ข 58 → 92 (ต่าง +34)

73. นางสาว ขนิษฐา อะนุ | เลขสอบ 3321501899 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 56 → 63 (ต่าง +7) | คะแนน ข 49 → 89 (ต่าง +40)

74. นางสาว เจนจิรา เทศมี | เลขสอบ 2220600155 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 54 → 63 (ต่าง +9) | คะแนน ข 49 → 86 (ต่าง +37)

75. นาย จักรพงษ์ โสภัย | เลขสอบ 3322100077 | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | คะแนน ก 65 → 65 (ต่าง 0) | คะแนน ข 46 → 90 (ต่าง +44)

76. นาย สราวุฒิ กองสมบัติ | เลขสอบ 3320301533 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 47 → 60 (ต่าง +13) | คะแนน ข 57 → 89 (ต่าง +32)

77. นาย ปรัชญา จันทะเมธิ | เลขสอบ 3311700588 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 43 → 62 (ต่าง +19) | คะแนน ข 64 → 90 (ต่าง +26)

78. นางสาว อินทอร โพธิ์จันทา | เลขสอบ 3310300554 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 47 → 63 (ต่าง +16) | คะแนน ข 60 → 87 (ต่าง +27)

79. นาย ธนวัฒน์ ทุมชาลี | เลขสอบ 2120104551 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 55 → 62 (ต่าง +7) | คะแนน ข 50 → 87 (ต่าง +37)

80. นางสาว เจติยา แก้วขวัญ | เลขสอบ 3320900283 | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | คะแนน ก 60 → 61 (ต่าง +1) | คะแนน ข 48 → 90 (ต่าง +42)

81. นางสาว ศิวนาถ สิทธินาม | เลขสอบ 3310500420 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ | คะแนน ก 46 → 60 (ต่าง +14) | คะแนน ข 59 → 87 (ต่าง +28)

82. นางสาว นรารัตน์ ใจมั่น | เลขสอบ 2120100104 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 51 → 62 (ต่าง +11) | คะแนน ข 58 → 90 (ต่าง +32)

83. นาย ชัดเจน โพธิ์นา | เลขสอบ 3330900035 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ฟิสิกส์) | คะแนน ก 71 → 71 (ต่าง 0) | คะแนน ข 45 → 87 (ต่าง +42)

84. นางสาว รุจิราภรณ์ เมมาลี | เลขสอบ 3320500317 | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | คะแนน ก 53 → 60 (ต่าง +7) | คะแนน ข 52 → 87 (ต่าง +35)

85. นางสาว รมย์ธีรา แก้วประกอบ | เลขสอบ 3320800038 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 56 → 63 (ต่าง +7) | คะแนน ข 55 → 90 (ต่าง +35)

86. นาย สิฏฐเศรษฐ ยืนสุข | เลขสอบ 2220301130 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 55 → 64 (ต่าง +9) | คะแนน ข 56 → 89 (ต่าง +33)

87. นางสาว ปรินทร เสนไสย์ | เลขสอบ 3323001244 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 52 → 62 (ต่าง +10) | คะแนน ข 59 → 90 (ต่าง +31)

88. นางสาว ประภัสสร จันทรเสนา | เลขสอบ 2123002535 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 49 → 62 (ต่าง +13) | คะแนน ข 63 → 90 (ต่าง +27)

89. นางสาว สุนทรี ทองแสง | เลขสอบ 3321501674 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 63 → 63 (ต่าง 0) | คะแนน ข 54 → 92 (ต่าง +38)

90. นางสาว จิราวรรณ วงษ์ถิ่น | เลขสอบ 2223001796 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 54 → 64 (ต่าง +10) | คะแนน ข 62 → 91 (ต่าง +29)

91. นาง วรรณสุดา ศรีบุญเรือง | เลขสอบ 3310300029 | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คะแนน ก 53 → 62 (ต่าง +9) | คะแนน ข 58 → 86 (ต่าง +28)

92. นาย สุวัจน์ พิรุณทอง | เลขสอบ 2120302637 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 53 → 63 (ต่าง +10) | คะแนน ข 61 → 89 (ต่าง +28)

93. นางสาว เชียรศรี พรมราช | เลขสอบ 3320301378 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 59 → 61 (ต่าง +2) | คะแนน ข 55 → 89 (ต่าง +34)

94. นาง ฑิตยา ศิริพร | เลขสอบ 3321501361 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 67 → 67 (ต่าง 0) | คะแนน ข 54 → 89 (ต่าง +35)

95. นาย ธนัชชา บุตรอินทร์ | เลขสอบ 3311700734 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 53 → 64 (ต่าง +11) | คะแนน ข 62 → 86 (ต่าง +24)

96. นาย อติเทพ บุญยิ่ง | เลขสอบ 3320401291 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 63 → 63 (ต่าง 0) | คะแนน ข 57 → 90 (ต่าง +33)

97. นางสาว สุพินญา กลางดอน | เลขสอบ 2120108769 | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | คะแนน ก 59 → 64 (ต่าง +5) | คะแนน ข 63 → 91 (ต่าง +28)

98. นาย ศิริศักดิ์ เขียวเชย | เลขสอบ 3311700597 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 41 → 62 (ต่าง +21) | คะแนน ข 73 → 85 (ต่าง +12)

99. นางสาว ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร | เลขสอบ 2220302094 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 55 → 63 (ต่าง +8) | คะแนน ข 66 → 89 (ต่าง +23)

100. นาย สุรยุทธ บุญใบ | เลขสอบ 3321300604 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 69 → 69 (ต่าง 0) | คะแนน ข 60 → 89 (ต่าง +29)

101. นางสาว บุษยมาศ สมลาภ | เลขสอบ 3321501652 | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข | คะแนน ก 60 → 60 (ต่าง 0) | คะแนน ข 59 → 87 (ต่าง +28)

102. นางสาว สุมินตรา บัวจันทร์ | เลขสอบ 3323002968 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 70 → 70 (ต่าง 0) | คะแนน ข 63 → 91 (ต่าง +28)

103. นางสาว มิถุนา สนิทชน | เลขสอบ 3331700318 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(การศึกษาปฐมวัย) | คะแนน ก 46 → 63 (ต่าง +17) | คะแนน ข 65 → 75 (ต่าง +10)

104. นาย จักรวาล จันทร์งาม | เลขสอบ 2220401840 | ตำแหน่ง นิติกร | คะแนน ก 58 → 63 (ต่าง +5) | คะแนน ข 64 → 85 (ต่าง +21)

105. นางสาว กีรติ ศิริสวัสดิ์ | เลขสอบ 3311700708 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | คะแนน ก 60 → 60 (ต่าง 0) | คะแนน ข 61 → 87 (ต่าง +26)

106. นางสาว อภิญญา พิลาวรรณ | เลขสอบ 3322900573 | ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ | คะแนน ก 57 → 64 (ต่าง +7) | คะแนน ข 70 → 89 (ต่าง +19)

107. นางสาว อภิญญา ช่วยนา | เลขสอบ 3321300655 | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | คะแนน ก 60 → 60 (ต่าง 0) | คะแนน ข 62 → 86 (ต่าง +24)

108. นางสาว วิไลวรรณ นรากร | เลขสอบ 3323004766 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 66 → 66 (ต่าง 0) | คะแนน ข 65 → 87 (ต่าง +22)

109. นางสาว สุพัตรา คงประกอบ | เลขสอบ 3320800063 | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คะแนน ก 64 → 65 (ต่าง +1) | คะแนน ข 66 → 87 (ต่าง +21)

110. นาย กิติพงศ์ คงอาจหาญ | เลขสอบ 2222802751 | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | คะแนน ก 63 → 63 (ต่าง 0) | คะแนน ข 66 → 87 (ต่าง +21)

111. นางสาว จุฑามาศ ภาวงค์ | เลขสอบ 2233000302 | ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์) | คะแนน ก 65 → 65 (ต่าง 0) | คะแนน ข 69 → 89 (ต่าง +20)

112. นางสาว จิณห์จุฑา เสนาไชย | เลขสอบ 3320600735 | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | คะแนน ก 60 → 61 (ต่าง +1) | คะแนน ข 77 → 93 (ต่าง +16)

113. นางสาว ปวันรัตน์ จันดาวาปี | เลขสอบ 2220300795 | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คะแนน ก 76 → 76 (ต่าง 0) | คะแนน ข 76 → 90 (ต่าง +14)

จังหวัดนครราชสีมา — 109 ราย

1. นาย ชนะชัย กมลกลาง | เลขสอบ 2123006087 | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คะแนน ก 26 → 63 (ต่าง +37) | คะแนน ข 25 → 94 (ต่าง +69)

