ขุดละเอียดยิบ! กรุที่ดิน จ.บุรีรัมย์-เชียงใหม่ ‘เนวิน-กรุณา ชิดชอบ’ ในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. ยุคนั่ง รมต. รัฐบาลทักษิณ ปี 2548 ถือครอง 94 แปลง 803,6 ล. ทั้งโฉนด น.ส.3 ก.
‘ตัวแสดง’หลักกรณีพิพาทที่ดินการรถไฟเขากระโดง
‘เนวิน ชิดชอบ’ ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทย เจ้าของสโมสรฟุตบอลปราสาทสายฟ้า
ถือครองที่ดินกี่แปลง ที่ไหนบ้าง ?
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า เมื่อครั้งนายเนวินรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (ทักษิณ 1) วันที่ 4 ตุลาคม 2545 ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีที่ดิน 45 แปลง มูลค่า 242,900,000 บาท นางกรุณา ชิดชอบ คู่สมรส 64 แปลง ราคา 557,740,000 บาท รวม 2 คน 109 แปลง มูลค่า 800,640,000 บาท
กรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (ทักษิณ 2) ยื่นบัญชีฯกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 3 สิงหาคม 2548 มีที่ดิน 45 แปลง ราคา 243,020,000 บาท นางกรุณา ถือครอง 49 แปลง มูลค่า 560,670,000 บาท รวมทั้งสิ้น 94 แปลง ราคา 803,690,000 บาท (ประมาณ 803.6 ล้านบาท)

เอกสารบัญชีทรัพย์สิน
มีรายละเอียดดังนี้
นายเนวิน ที่ดินจำนวน 45 แปลง ได้แก่
เลขที่โฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
5.1 ฉ. 75xx ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-0-01
5.2 ฉ. 42xx ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 4-3-81
5.3 นส.3ก 587 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 13-1-24
5.4 นส.3ก 2959 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-0-26
5.5 นส.3ก 2956 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 13-2-59
5.6 นส.3ก 2958 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 35-0-24
5.7 นส.3ก 2960 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-1-87
5.8 นส.3ก 2998 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 27-0-99
5.9 นส.3 220 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 13-3-30
5.10 นส.3 221 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 32-1-60
5.11 นส.3 753 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6-3-26
5.12 ฉ.83xx ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 8-1-73
5.13 ฉ.86xx ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 38-2-39
5.14 นส.3 567 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7-1-20
5.15 นส.3 300/239 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-0-00
5.16 นส.3ก 2997 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 13-1-01
5.17 นส.3ก 2996 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 9-2-30
5.18 นส.3ก 2954 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 10-3-17
5.19 ฉ.603xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-0-16
5.20 นส.3ก 2964 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 16-2-94
5.21 นส.3ก 2953 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-3-74
5.22 นส.3ก 2963 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3-1-91
5.23 นส.3ก 2952 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-2-44
5.24 นส.3ก 2957 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-1-88
5.25 นส.3ก 2962 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-1-81
5.26 นส.3ก 471 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-0-43
5.27 นส.3ก 472 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 13-0-37
5.28 นส.3ก 2961 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 16-2-58
5.29 ฉ. 16xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1-3-22 2/10
5.30 ฉ. 26xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-0-02
5.31 ฉ. 24xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 8-2-84 7/10
5.32 ฉ. 9xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2-0-89 9/10
5.33 ฉ. 193xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 9-0-62 9/10
5.34 นส.3ก 3029 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 5-0-00
5.35 นส.3ก 3037 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 5-0-00
5.36 นส.3ก 3044 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 4-3-48
5.37 นส.3ก 1008 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7-1-00
5.38 นส.3ก 1007 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6-0-84
5.39 ฉ. 685xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-1-76 2/10
5.40 ฉ. 685xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-2-27 4/10
5.41 ฉ.91x ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6-1-96
5.42 นส.3 1xx ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 23-3-25
5.43 ฉ. 75xx ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 10-0-68
5.44 นส.3ก 2955 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 12-0-69
5.45 นส.3 13/39 ต.สามแวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 12-0-00
จำแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ โฉนด 14 แปลง น.ส.3 และ น.ส.3 ก. 31 แปลง มีที่ตั้งอยู่ในจ.บุรีรัมย์ทั้งหมด
นางกรุณา ที่ดิน 49 แปลง ได้แก่
เลขที่โฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
5.1 น.ส.3ก. 2151 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-2-37
5.2 น.ส.3ก. 2013 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4-2-01
5.3 น.ส.3ก. 3940 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-0-37
5.4 น.ส.3ก. 2076 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-2-39
5.5 น.ส.3ก. 88575 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-2-18
5.6 ฉ. 132xx ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1-3-28
5.7 ฉ. 212xx ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 30-3-52
5.8 ฉ. 333xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 4-2-55
5.9 ฉ. 394xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0-1-47
5.10 ฉ. 405xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0-1-31
5.11 ฉ. 43xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 3-1-16
5.12 ฉ. 43xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 10-2-60
5.13 ฉ. 44xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 9-2-82
5.14 ฉ. 44xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 4-2-8
5.15 ฉ. 44xx ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 2-2-8
5.16 ฉ. 315xx ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2-2-67
5.17 ฉ. 249xx ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-2-82
5.18 ฉ. 126xx ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-3-44
5.19 ฉ. 672xx ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-0-19 7/10
5.20 ฉ. 672xx ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-0-00 6/10
5.21 ฉ. 27xx ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1-1-22 8/10
5.22 ฉ. 126xx ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 2-0-30
5.23 น.ส.3ก. 592 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1-0-71
5.24 น.ส.3ก. 1950 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-48 3/10
5.25 น.ส.3ก. 1951 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-1-59
5.26 น.ส.3ก. 1970 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-63
5.27 น.ส.3ก. 1971 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-1-96
5.28 น.ส.3ก. 1972 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-1-09
5.29 น.ส.3ก. 1973 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-1-69
5.30 น.ส.3ก. 1974 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-1-50
5.31 น.ส.3ก. 2058 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1-2-02
5.32 น.ส.3ก. 2073 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-93
5.33 น.ส.3ก. 2074 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-62
5.34 น.ส.3ก. 2075 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-61
5.35 น.ส.3ก. 2076 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-62
5.36 น.ส.3ก. 2077 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-73
5.37 น.ส.3ก. 2078 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-71
5.38 น.ส.3ก. 2079 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0-0-70
5.39 ฉ. 687xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-0-0.7
5.40 ฉ. 687xx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 5-0-72 4/10
5.41 ฉ. 90xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 42-2-3 3/10
5.42 ฉ. 688xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-1-51 9/10
5.43 ฉ. 688xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3-2-65 7/10
5.44 ฉ. 85xx ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 37-1-65
5.45 ฉ. 686xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-1-40
5.46 ฉ. 685xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 3-2-78 1/10
5.47 ฉ. 686xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-1-40
5.48 ฉ. 684xx ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 0-3-34
5.49 ฉ. 180xx แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 0-2-61
จำแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด 28 แปลง น.ส.3 ก. 21 แปลง
จำแนกตามที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ 38 แปลง จ.บุรีรัมย์ 10 แปลง และ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง
รวมที่ดินทั้งสองคน เป็นโฉนด 42 แปลง น.ส.3 และ น.ส.3 ก. 52 แปลง อยู่ใน จ.บุรีรัมย์ 55 แปลง จ.เชียงใหม่ 38 แปลง และกรุงเทพฯ 1 แปลง
ไม่รวมบ้านพักอาศัย
ทั้งนี้นายเนวินเคยดำรงแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ช่วงปี 2545-2548 (ทักษิณ 1 และ 2 )
หากมีข้อมูลจะรายงานเพิ่มต่อไป





